B-969B|ドットマトリックス用銀ポリエステル基材
| 基材番号 | B-969B |
|---|---|
| 用途 | 銘板・一般識別用 |
| 印字方式 | ドットマトリックス用 |
| 材質 | ポリエステル |
| 仕上がり | つやなし |
| 厚み(総厚)/ミリメートル | 0.12 |
| 粘着剤 | アクリル系粘着剤 |
| 色 | 銀 |
| 適応温度 | 最低-70℃ から最高 120℃ |
| 特徴 | 耐汚性、耐溶剤性、耐高温性 |
| RoHS準拠 | RoHS (2011/65 (EU)および2015/863) |
| 規格 | |
| 資料 | テクニカルデータシート(PDF) |
| 推奨インクリボン | R5000 |
| 備考 |
| 基材番号 | B-969B |
|---|---|
| 用途 | 銘板・一般識別用 |
| 印字方式 | ドットマトリックス用 |
| 材質 | ポリエステル |
| 仕上がり | つやなし |
| 厚み(総厚)/ミリメートル | 0.12 |
| 粘着剤 | アクリル系粘着剤 |
| 色 | 銀 |
| 適応温度 | 最低-70℃ から最高 120℃ |
| 特徴 | 耐汚性、耐溶剤性、耐高温性 |
| RoHS準拠 | RoHS (2011/65 (EU)および2015/863) |
| 規格 | |
| 資料 | テクニカルデータシート(PDF) |
| 推奨インクリボン | R5000 |
| 備考 |