高性能バーコードスキャナーCR950、CR1500
 
製品概要
Code Readerは、高性能スキャンエンジン、特許取得のデュアルフィールド光学プラットフォーム(CR1500のみ)、直感的なターゲティング機能を備えた、コンパクトで頑丈な有線式バーコードリーダーです。 1次元、2次元、郵便バーコードの読み取りを非常に高速かつ信頼性の高いものにします。 当初は医療および産業環境向けに開発されたこのリーダーは、小売業などの他の要求の厳しい環境でも十分に活躍できます。
特許取得のデュアルフィールドフォーカス(CR1500)
2つのレンズシステムが重複するスキャンフィールドで、1つは小型バーコード用に、もう1つは大型バーコード用に構成され、スキャン位置を頻繁に調整せずにワークフローを中断することなく処理できます。
医療現場の過酷な使用に耐えるCodeShield( コードシールド)
|  | PVC(ポリ塩化ビニル)フリーのCodeShield®プラスチックを使用した作業環境。PVC不使用のプラスチックは、病原菌対策として病院で使用される最も過酷な消毒剤にも耐えることができ、患者と医療従事者の両方に安全な環境を提供します。 他のスキャナーで使用されている抗菌添加物は、時間の経過とともに分解され、その効果が失われてしまいます。 | 
| コードシールドレベル | 対応溶剤 | 
| コードシールド レベル1 | Clorox® 漂白剤不使用の消毒用ワイプ 、0.5%過酸化水素溶液、 Oxivir® Tbワイプ | 
| コードシールド レベル2 | Clorox® 漂白剤不使用の消毒用ワイプ、 0.5% 過酸化水素溶液、 Oxivir® Tbワイプ、3% 過酸化水素溶液、 Sani-Cloth® 殺菌ワイプ、 91% イソプロピルアルコール溶液、MetriCide® 28日溶液(2.5% グルタルアルデヒド) | 
| コードシールド レベル3 | Clorox® 漂白剤不使用の消毒用ワイプ、0.5%過酸化水素溶液、Oxivir® Tbワイプ、3%過酸化水素溶液、Sani-Cloth® プラス殺菌ワイプ、91%イソプロピルアルコール溶液、MetriCide® 28日溶液(2.5%グルタルアルデヒド)、Cavi Wipes® 消毒用ウェットティッシュ、Virex® 11 256 消毒用クリーナー、Cidex® OPA、 Sani-Cloth® HB 殺菌ウェットティッシュ、Sani-Cloth® PDI AF3 ウェットティッシュ、Super Sani-Cloth® ウェットティッシュ、Windex® オリジナル、 Windex® マルチサーフェス抗菌スプレー、Formula 409® ガラス・表面用、Hepacide Quat® II、 Dispatch® ワイプ | 
| 機種名 | CR 950 | CR 1500 | 
|---|---|---|
| 寸法(mm) | W50 × D70 × H140 | W52 × D77 × H132 | 
| 重量(g) | 110 | 116 | 
| コードシールドレベル | レベル1 | レベル2(ダークグレー) レベル3(ライトグレー) | 
| IP等級 | IP54 | |
| フィールドオブビューFOV | 水平 51° × 垂直 39.4° | 水平 30° × 垂直 20°(高密度) 水平 50° × 垂直 33.5°(広範囲) | 
| フォーカルポイント | 約130 mm | 約100 mm | 
| センサー | CMOS 120 万画素(1280 × 960)グレースケール | |
| 光学解像度 | 高密度フィールド:960 × 640、ワイドフィールド:960 × 640 | |
| ピッチ | ± 65°(前後方向) | |
| スキュー | 記号に平行な面から± 60°(左右方向) | |
| 回転公差 | ± 180° | |
| シンボルコントラスト | 最低15%の反射率差 | |
| ターゲット・ビーム | シングルブルーターゲットバー | シングルブルーターゲットバー(470 mm) | 
| 環境光イミュニティ | 太陽光最 大9,000 ft-candles / 96,890 lux | |
| 耐落下衝撃 | コンクリートへの1.8mの複数回の落下に耐える | |
| 電源要件 | リーダー@5VDC(mA):標準=350 mA未満、アイドル=75mA | |
| 通信インターフェイス | RS232、USB 2.0(汎用HID、HID キーボード、仮想COM ポート) | |
| 動作温度 | -4℉ ~ 121℉( -20℃ ~ 50℃) | -4℉ ~ 131℉( -20℃ ~ 55℃) | 
| 保存温度 | -22℉ ~ 150℉( -30℃ ~ 65℃) | |
| 湿度 | 5% ~ 95% 結露しないこと | |
| デコード能力 | 1D:BC412、Codabar、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、IATA 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1 Data Bar、 Hong Kong 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI Plessey、 NEC 2 of 5、Pharmacode、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic | 1D:BC412、Codabar、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、IATA 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1 Data Bar、 Hong Kong 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI Plessey、 NEC 2 of 5、Pharmacode、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic、 UPC/EAN/JAN | 
| スタック1D:コードブロックF、コード49、GS1 コンポジット(CC-A/CC-B/CC-C)、MicroPDF、PDF417 | ||
| 2D:アステカコード、データマトリックス、データマトリックス長方形拡張、グリッドマトリックス、Han Xin、Maxicode、マイクロQRコード、QRコード、QRモデル1 | ||
| プロプライエタリ 2D:Go Code® (オプションライセンスが必要) | ||
| 郵便番号:オーストラリア郵便、カナダ郵便、インテリジェントメール、日本郵便、KIXコード、韓国郵便、ポストネット、プラネット、英国ロイヤルメール、UPU IDタグ | ||
| 画像出力オプション | フォーマットJPEG またはPGM | |
| フィールド選択 | ― | 高密度または広範囲 | 
| 高度なデータ編集 | ― | ジャバスクリプト | 
| データ解析 | ― | GS1、HIBC、運転免許証、IDカード(オプションライセンスが必要) | 
| データ構造の検証 | ― | ISO15418 、ISO15434 、HIBC UDI | 
読み取り範囲
| CR950 最小/最大 | CR1500 最小/最大 | |
| 3 mil Code 39 | ― / ― | 85 mm / 107 mm | 
| 7.5 mil Code 39 | 50 mm / 245 mm | 18 mm / 167 mm | 
| 10.5 mil GS1 Data Bar | 35 mm / 225 mm | 5 mm / 205 mm | 
| 13 mil Code 128 | ― / ― | 13 mm / 265 mm | 
| 13 mil UPC | 40 mm / 370 mm | ― / ― | 
| 5.8 mil PDF417 | 85 mm / 155 mm | ― / ― | 
| 6.7mil PDF417 | 65 mm / 175 mm | ― / ― | 
| 5 mil Data Matrix | 75 mm / 90 mm | 28 mm / 100 mm | 
| 6.3 mil Data Matrix | 70 mm / 135 mm | 18 mm / 135 mm | 
| 10 mil Data Matrix | 50 mm / 205 mm | 5 mm / 165 mm | 
| 20.8 mil Data Matrix | 30 mm / 400 mm | 13 mm / 328 mm | 
ご注意
動作範囲は高角と高密度レンジの両方の組み合わせによって決まります。全ての試験コードは高品質であり、物理的な中心線に沿って10度の角度読み取りを行っています。通常のオフィス照明でのデフォルトの自動ゲイン制御設定が使用されています。精度は+/-10%です。試験条件は動作範囲に影響を与える可能性があります。読み取り範囲は本体カメラの全面からの距離です。
1. 仕様は予告なしで変更される場合があります。予めご了承ください。
2. 全ての製品に関して、ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
- 産業用プリンタ
- ポータブルプリンタ
- バーコードリーダー
- 自動貼付け機
お問い合わせ
お問い合わせフォームをご利用の前に、当社のプライバシーポリシー及びクッキー使用についてを必ずご参照ください。このお問い合わせフォームは、SSLに対応しております。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

 Brady Global Site
Brady Global Site




