ラベルプリンター
LABEL PRINTERS
cab XC6 2色同時印字可能熱転写ラベルプリンター
製品概要

cab XC6 熱転写ラベルプリンターは、GHS対応の、2色同時印字が可能なラベルプリンター。
耐久性・耐溶剤性・耐擦過性に優れたラベル作成に最適で、大手シリコンメーカーが早くも導入しています。
本プリンターは、ドイツのプリンターメーカー"cab社"の製品。
同社の本拠地であり、ものづくりの国でもある、ドイツで作られています。
耐久性・耐溶剤性・耐擦過性に優れたラベル作成に最適で、大手シリコンメーカーが早くも導入しています。
本プリンターは、ドイツのプリンターメーカー"cab社"の製品。
同社の本拠地であり、ものづくりの国でもある、ドイツで作られています。
外観
ページトップへ
仕様
プリンター機種名 | cab XC6 | |
---|---|---|
印字方式 | 熱転写式 | |
印字可能色数 | ||
解像度 | 300 dpi | |
印字速度 | 30ミリメートル/秒、40ミリメートル/秒、50ミリメートル/秒、75ミリメートル/秒、100ミリメートル/秒、125ミリメートル/秒 | |
印字可能サイズ | 幅:最大162.6ミリメートル | |
ラベル | 台紙幅 | 50~180ミリメートル |
長さ | 20~1,500ミリメートル | |
厚み | 0.05~0.8ミリメートル | |
外径 | 300ミリメートル | |
コア内径 | 76ミリメートル | |
巻き方向 | 外巻きおよび内巻き | |
リボン | 幅 | 55~165ミリメートル |
長さ | 360メートル | |
外径 | 72ミリメートル | |
コア内径 | 25.4ミリメートル(1インチ) | |
巻き方向 | 外巻きおよび内巻き | |
パソコン接続orスタンドアローン | パソコン接続 | |
インターフェイス | USB2.0ハイスピードスレーブポート、Ethernet 10/100 Base T | |
ソフトウェア対応 | CODESOFT | |
電源 | 100ボルト~240ボルト、50ヘルツ/60ヘルツ/PFC 消費電力:最大300ワット | |
外寸 | 高さ:395ミリメートル、幅:358ミリメートル、奥行:554ミリメートル | |
重量 | 約24キログラム | |
ディスプレイ | ||
バックライト機能 | ||
プロセッサー | 32 bit 266 MHz | |
メモリー | RAM:64MB/フラッシュメモリー、8MB | |
搭載機能 | ||
センサー | ギャップセンサー/反射式センサー、ラベル左端からのセンサー可動域:5ミリメートル~53ミリメートル | |
バーコード | ||
環境条件 | 作動時温度 | 5度~40度 |
保管時温度 | 0度~60度 | |
作動時湿度 | 10~85% ※結露なきこと | |
保管時湿度 | 20~85% ※結露なきこと | |
規格認定 | CE、FCC、class A、CB、CCC、UL | |
環境規制 | ||
付属品 | 電源ケーブル、USBケーブル、六角レンチ(1本)、マニュアルCD(日本語) | |
オプション | 外付けリワインダー(ER6) | |
ラベル・リボンサプライ品 | THT(熱転写プリンター用) ラベル、cab XC6用インクリボン | |
特徴 | ラボラトリー、ケーブル、チューブ、電子・電気・一般工業向け(少量および多量発行) | |
プリンタードライバー | ||
マニュアル | マニュアル・ユーザガイド・チュートリアルページからご覧頂けます。 | |
保証期間 | ご購入時から6か月間 以降の保守については、ラベルプリンター保守サービス・製品別サポート内容ページをご覧ください。 | |
備考 | 印字ヘッド:2ヘッド リボンセーバー(下部プリントヘッド)標準装備 |
ご注意
1. 仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
2. 全ての製品に関して、ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
ページトップへ