BBP12ラベルプリンター
製品概要
BBP12ラベルプリンターは、カラーモニター搭載の小型熱転写ラベルプリンターです。高速で解像度300dpiの鮮明な印字を実現。800種以上のブレイディ製高機能ラベルや熱収縮チューブに対応。カラーモニターとオペレーションボタンで操作をがわかりやすくなっています。
【注意】
下の動画では、BBP12ラベルプリンターとキーボードを接続して紹介していますが、非対応となります。
仕様
プリンター機種名 | BBP12 | |
---|---|---|
印字方式 | 熱転写式/ダイレクトサーマル式 | |
解像度 | 300 dpi | |
印字速度 | 50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒(ドライバーにて選択) | |
印字可能サイズ | 幅:最大105.6mm 長さ:最大1,016mm(Windowsプリンタドライバの最大用紙長制限による) |
|
ラベル | 台紙幅 | 20〜118mm |
長さ | 10〜1,016mm ラベル長さ10mm未満のラベルの場合 |
|
厚み | 0.06〜0.19mm | |
外径 | 127mm(外付けホルダー時は203.2mm) | |
コア内径 | 25.4mm(1 in)、38.1mm(1.5 in)コア、外付けホルダー時は76.2mm(3 in) | |
巻き方向 | 外巻き | |
リボン | 幅 | 最大110mm |
長さ | 110M | |
外径 | ― | |
コア内径 | 12.7mm(0.5 in) | |
巻き方向 | 外巻き | |
パソコン接続orスタンドアローン | パソコン接続 | |
インターフェイス | USB2.0(ハイスピードモード)、RS-232C(シリアル)、イーサネット | |
ソフトウェア対応 | CODESOFT | |
電源 | 内部スイッチング電源 入力:AC100~240V、2.5A、50/60HZ (ACケーブルは 100V用のみ) 出力:DC24V、3.75A、90W |
|
外形寸法(横幅×奥行×高さ) | 約203 × 259.3 × 191.5mm | |
重量 | 約2.3kg | |
ディスプレイ | 2.3インチカラーLCDディスプレイ(日本語対応、解像度:横320ピクセル、縦240ピクセル) LED表示ランプ(緑、アンバー、赤の3色) | |
バックライト機能 | あり | |
プロセッサー | 32-bit RISCプロセッサー | |
メモリー | 128MBフラッシュメモリ、64MB SDRAM、メモリ拡張用SDカードスロット(32MBまで) | |
搭載機能 | ― | |
センサー | ギャップ透過センサー、可動式ブラックマーク反射センサー、ヘッドオープンセンサー、リボンエンドセンサー | |
バーコード | Windowsドライバー使用で、ブレイディ取扱製品「CODESOFT(コードソフト)」など、ご使用のラベルデザインソフトウェアに対応可能なバーコード | |
環境条件 | 作動時温度 | 5℃~40℃ |
保管時温度 | −40℃~60℃ | |
作動時湿度 | 25~85% ※結露なきこと | |
保管時湿度 | 10~90% ※結露なきこと | |
規格認定 | FCC Class B、CE Class B、RCM Class B、UL、cUL、TUV/safety、CCC、EAC、NOM | |
環境規制 | RoHS、WEEE | |
付属品 | 電源コード、スイッチングACアダプター、USBインターフェイスケーブル、製品説明用CD(プリンタードライバー含む)、外付けラベルホルダー(日本国内のみ)、手切りバー(日本国内標準には装着) | |
オプション | 剥離、カッター | |
ラベル・リボンサプライ品 | THT(熱転写プリンター用) ラベル インクリボン |
|
特徴 | ラボラトリー、ケーブル、電子・電気・一般工業向け(少量発行) | |
プリンタードライバー | 最新プリンタードライバーのダウンロードはサポートページ・BBP12サポート情報。 WindowsOS対応状況は、サポートページ・ラベルプリンター対応表をご参照ください。 |
|
マニュアル | サポート・BBP12サポート情報をご覧ください。 | |
保証期間 | 購入時から6ヶ月間 以降の保守については、サポートページ・ラベルプリンターサポートをご覧ください。 |
|
備考 |
ラベル長さ10mm未満のラベルの場合 操作スイッチ:電源スイッチ1個 ▼対応可能ラベルは、下記のラベルサイズ表をご覧ください。 |
注意
- 仕様は予告なしで変更する場合があります。予めご了承ください。
- 全ての製品に関して、ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
お問い合わせ
お問い合わせフォームをご利用の前に、当社のプライバシーポリシー及びクッキー使用についてを必ずご参照ください。このお問い合わせフォームは、SSLに対応しております。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。