水や水溶性薬品両方吸着
メニュー |
製品一覧
ユニバーサルタイプ
UXT-100-J(EU) |
||
---|---|---|
形状 | シート。ミシン目入り、エンボス加工 | |
サイズ | 約40cm×50cm、厚さ約4mm | |
数量 | 1箱あたり100シート | |
重量 | 1シートあたり80g(1箱あたり8.8kg) | |
吸収量 | 1シートあたり約1.24L(1箱あたり124L) | |
構造 | シート両面不織布の3層構造 | |
特徴 | 耐久性、低塵性、耐摩耗性に優れ、工具の拭き取りやこぼれた溶剤の処理など多用途に適応します。 拭き取り面に傷がつきにくく、何度も使用しても型崩れしにくい吸着材です。 | |
主な用途 | 滴りや漏れの拭き取り、印刷業、ハイテク産業、製薬業、食品加工業、各種機械、塗装等々 |
UXT-200-J(EU) |
||
---|---|---|
形状 | シート。ミシン目入り、エンボス加工 | |
サイズ | 約41cm×51cm、厚さ約2mm | |
数量 | 1箱あたり200シート | |
重量 | 1シートあたり42g(1箱あたり8.4㎏) | |
吸収量 | 1シートあたり約0.68L(1箱あたり136L) | |
構造 | シート両面不織布の3層構造 | |
特徴 | 耐久性、低塵性、耐摩耗性に優れ、工具の拭き取りやこぼれた溶剤の処理など多用途に適応します。 拭き取り面に傷がつきにくく、何度も使用しても型崩れしにくい吸着材です。 | |
主な用途 | 滴りや漏れの拭き取り、印刷業、ハイテク産業、製薬業、食品加工業、各種機械、塗装等々 |
GP-100-M-J |
||
---|---|---|
形状 | シート。ミシン目入り、エンボス加工 | |
サイズ | 約41cm×51cm、厚さ約2mm | |
数量 | 1箱あたり100シート | |
重量 | 1シートあたり59g(1箱あたり5.9キkg) | |
吸収量 | 1シートあたり約0.95L(1箱あたり95L) | |
構造 | 単層 | |
特徴 | スピーディに吸収し、幅広い用途に使えるエコノミータイプの吸着材です。 | |
主な用途 | 工業施設全般、各種機械、製錬所、製紙工場、物流施設、鉄工所等々 |
CH100 >> 販売終了 |
||
---|---|---|
形状 | シート。ミシン目入り、エンボス加工 | |
サイズ | 幅約38cm×縦約48cm | |
数量 | 1箱あたり100シート | |
重量 | 1箱あたり7.26kg | |
吸収量 | 1シートあたり約1.14L(1箱あたり114L) | |
構造 | シート片面不織布の2層構造 | |
特徴 | 従来の吸着機能と危険警告機能がひとつになった製品。遠くからでも目に留まりやすい黄色と、足元注意のピクトグラムで誰もがわかりやすく、危険物取扱エリアなどで便利。液体の色をそのまま製品に反映。 水溶性溶剤やオイル、酸性溶液など多目的に対応。 プリント内容:足元注意のピクトグラム、英語とフランス語とスペイン語で「ATTENTION」(注意) ISHN 2017 Readers’ Choice Award受賞製品。 ISHN(Industrial Safety & Hygine News)とは、アメリカの著名な産業安全衛生情報誌。労働安全、健康、産業・環境衛生、OSHA(労働安全衛生局)およびEPA(環境保護庁)などの最新情報が発信されています。毎年、読者からの投票で優れた製品が選出されており、2017年度のオイル・薬品吸着材部門で、当製品が受賞しました。 | |
主な用途 | 危険物取扱エリア、原子力施設、各種工業用溶剤取扱エリア、ラボラトリーや医療施設など各種化学薬品取扱エリア、歩行者が非常に多く転倒リスクのあるエリア他 |
CH200 >> 販売終了 |
||
---|---|---|
形状 | シート。ミシン目入り、エンボス加工 | |
サイズ | 幅約38cm×縦約48cm | |
数量 | 1箱あたり200シート | |
重量 | 1箱あたり7.26kg | |
吸収量 | 1シートあたり約0.72L(1箱あたり144L) | |
構造 | シート片面不織布の2層構造 | |
特徴 | 従来の吸着機能と危険警告機能がひとつになった製品。遠くからでも目に留まりやすい黄色と、足元注意のピクトグラムで誰もがわかりやすく、危険物取扱エリアなどで便利。液体の色をそのまま製品に反映。 水溶性溶剤やオイル、酸性溶液など多目的に対応。 プリント内容:足元注意のピクトグラム、英語とフランス語とスペイン語で「ATTENTION」(注意) ISHN 2017 Readers’ Choice Award受賞製品。 ISHN(Industrial Safety & Hygine News)とは、アメリカの著名な産業安全衛生情報誌。労働安全、健康、産業・環境衛生、OSHA(労働安全衛生局)およびEPA(環境保護庁)などの最新情報が発信されています。毎年、読者からの投票で優れた製品が選出されており、2017年度のオイル・薬品吸着材部門で、当製品が受賞しました。 | |
主な用途 | 危険物取扱エリア、原子力施設、各種工業用溶剤取扱エリア、ラボラトリーや医療施設など各種化学薬品取扱エリア、歩行者が非常に多く転倒リスクのあるエリア他 |
CH15P >> 販売終了 |
||
---|---|---|
形状 | ロール。ミシン目入り、エンボス加工 | |
サイズ | 幅38cm×長さ46m、46cm毎にミシン目入り | |
数量 | 1箱あたり1ロール | |
重量 | 1ロールあたり約6.35kg | |
吸収量 | 1ロールあたり約114L | |
構造 | シート片面不織布の2層構造 | |
特徴 | 従来の吸着機能と危険警告機能がひとつになった製品。遠くからでも目に留まりやすい黄色と、足元注意のピクトグラムで誰もがわかりやすく、危険物取扱エリアなどで便利。液体の色をそのまま製品に反映。 水溶性溶剤やオイル、酸性溶液など多目的に対応。 プリント内容:足元注意のピクトグラム、英語とフランス語とスペイン語で「ATTENTION」(注意) ISHN 2017 Readers’ Choice Award受賞製品。 ISHN(Industrial Safety & Hygine News)とは、アメリカの著名な産業安全衛生情報誌。労働安全、健康、産業・環境衛生、OSHA(労働安全衛生局)およびEPA(環境保護庁)などの最新情報が発信されています。毎年、読者からの投票で優れた製品が選出されており、2017年度のオイル・薬品吸着材部門で、当製品が受賞しました。 | |
主な用途 | 危険物取扱エリア、原子力施設、各種工業用溶剤取扱エリア、ラボラトリーや医療施設など各種化学薬品取扱エリア、歩行者が非常に多く転倒リスクのあるエリア他 |
CHBB100 >> 販売終了 |
||
---|---|---|
形状 | シート。ミシン目入り、エンボス加工 | |
サイズ | 幅約38cm×縦約48cm | |
数量 | 1箱あたり100シート | |
重量 | 1箱あたり7.26kg | |
吸収量 | 1シートあたり約0.80L(1箱あたり80L) | |
構造 | シート両面不織布の3層構造。裏面滑り止め加工。 | |
特徴 | 従来の吸着機能と危険警告機能がひとつになった製品。遠くからでも目に留まりやすい黄色と、足元注意のピクトグラムで誰もがわかりやすく、危険物取扱エリアなどで便利。液体の色をそのまま製品に反映。 水溶性溶剤やオイル、酸性溶液など多目的に対応。 プリント内容:足元注意のピクトグラム、英語とフランス語とスペイン語で「ATTENTION」(注意) ISHN 2017 Readers’ Choice Award受賞製品。 ISHN(Industrial Safety & Hygine News)とは、アメリカの著名な産業安全衛生情報誌。労働安全、健康、産業・環境衛生、OSHA(労働安全衛生局)およびEPA(環境保護庁)などの最新情報が発信されています。毎年、読者からの投票で優れた製品が選出されており、2017年度のオイル・薬品吸着材部門で、当製品が受賞しました。 | |
主な用途 | 危険物取扱エリア、原子力施設、各種工業用溶剤取扱エリア、ラボラトリーや医療施設など各種化学薬品取扱エリア、歩行者が非常に多く転倒リスクのあるエリア他 |
BSM3650(EU) |
||
---|---|---|
形状 | ラグ。ロール状 | |
サイズ | 幅91cm×長さ15.24m、厚さ約2mm | |
数量 | 1箱あたり1ロール | |
重量 | 1ロールあたり5.0kg | |
吸収量 | 1ロールあたり約46L | |
構造 | 単層。裏面滑り止め付き。 | |
特徴 | 滑り止めと漏れ防止が付いたマット&ラグタイプの吸着材。人の出入りが激しいエリアやフォークリフトなどの重機が通るエリアなどに最適な工業ラグです。 | |
主な用途 | 工業施設内で人や作業車両の通行が多いエリア、修繕作業エリアやエレベーターの床面や壁面の保護等々 |
SIR36 >> 販売終了 |
||
---|---|---|
形状 | ラグ。ロール状 | |
サイズ | 幅91cm×長さ91.5m、厚さ約2mm | |
数量 | 1箱あたり1ロール | |
重量 | 1ロールあたり22.6kg | |
吸収量 | 1ロールあたり約223L | |
構造 | 単層 | |
特徴 | 作業現場の清潔さと安全性を追求した工業用ラグです。 | |
主な用途 | 車両系整備サービス、倉庫・コンテナターミナル、修繕作業エリアの床面や壁面の保護、海上清掃、野生生物保護等々 |
HT555 |
||
---|---|---|
形状 | ロール。ミシン目入り、エンボス加工 | |
サイズ | 幅38cm×長さ46m、厚さ:約2mm | |
数量 | 1箱あたり1ロール | |
重量 | 1ロールあたり約6.1kg | |
吸収量 | 1ロールあたり約89L | |
構造 | シート片面不織布の2層構造。98%ポリプロピレン | |
特徴 | 幅約12.7cm、縦約46cm毎にミシン目入り。コンパクトで薄いタイプなので、機械部品など細かい箇所に使いやすい。 | |
主な用途 | – |
オイル専用タイプ
SXT100-J |
||
---|---|---|
形状 | シート。ミシン目入り、エンボス加工 | |
サイズ | 約41cm×51cm、厚さ約4mm | |
数量 | 1箱あたり100シート | |
重量 | 1シートあたり88g(1箱あたり8.8kg) | |
吸収量 | 1シートあたり約1.15L(1箱あたり115L) | |
構造 | シート両面不織布の3層構造 | |
特徴 | 国土交通省型式承認取得。吸収力だけでなく、耐久性、低塵性、耐磨耗性に優れ、オイルの吸着に強いメルトブロンポリプロピレン製の吸着材です。 拭き取り面に傷が付きにくく、何度も使用しても型崩れしにくい高機能オイル専用吸着材です。 | |
主な用途 | 滴りや漏れの拭き取り、ハイテク産業、医薬系、製紙業、食品加工、精密機械、機械のパーツ等々 |
SXT200-J(EU) |
||
---|---|---|
形状 | シート。ミシン目入り、エンボス加工 | |
サイズ | 約41cm×51cm、厚さ約2.5mm | |
数量 | 1箱あたり200シート | |
重量 | 1シートあたり42g(1箱あたり8.4kg) | |
吸収量 | 1シートあたり約0.68L(1箱あたり136L) | |
構造 | シート両面不織布の3層構造 | |
特徴 | 吸収力だけでなく、耐久性、低塵性、耐磨耗性に優れ、オイルの吸着に強いメルトブロンポリプロピレン製の吸着材です。 拭き取り面に傷が付きにくく、何度も使用しても型崩れしにくい高機能オイル専用吸着材です。 | |
主な用途 | 滴りや漏れの拭き取り、ハイテク産業、医薬系、製紙業、食品加工、精密機械、機械のパーツ等々 |
ENV100-M-J |
||
---|---|---|
形状 | シート | |
サイズ | 約41cm×51cm | |
数量 | 1箱あたり100シート | |
重量 | 1シートあたり59g(1箱あたり5.9kg) | |
吸収量 | 1シートあたり約1.36L(1箱あたり136L) | |
構造 | 単層 | |
特徴 | 100%ポリプロピレン製。屋外でも使えるエコノミータイプです。 | |
主な用途 | 自然保護、沿岸保護、緊急時の液体流出、船舶、海上石油掘削装置、一般工業等々 |
ENV400 |
||
---|---|---|
形状 | シート | |
サイズ | 幅41cm×縦51cm | |
数量 | 1箱あたり100シート | |
重量 | 1シートあたり40g(1箱あたり4.0kg) | |
吸収量 | 1シートあたり約1.10L(1箱あたり110L) | |
構造 | 単層 | |
特徴 | 100%ポリプロピレン製。屋外でも使えるエコノミータイプです。 | |
主な用途 | 自然保護、沿岸保護、緊急時の液体流出、船舶、海上石油掘削装置、一般工業等々 |
Re-Form RFODP100-J |
||
---|---|---|
形状 | シート。ミシン目入り | |
サイズ | 幅38.1cm×縦48.26cm、厚さ約6mm | |
数量 | 1箱あたり100シート | |
重量 | 1シートあたり54g(1箱あたり5.4kg) | |
吸収量 | 1シートあたり約1.48L(1箱あたり148L) | |
構造 | シート両面不織布の3層構造 | |
特徴 | 自重の34倍以上もの吸着力があり、80%以上のリサイクルコットンで作られている環境にやさしい、アイボリー色の吸着材です。 表面を不織布で覆った複層構造で丈夫です。 | |
主な用途 | 滴り、漏れのふきとり、製紙業、ハイテク業、医薬系、食品加工、機械の細かい部分、精密工業、自然保護等々 |
OP15-P-E-J |
||
---|---|---|
形状 | ロール。約46cmごとにミシン目あり | |
サイズ | 幅38cm×長さ46m、厚さ約3mm | |
数量 | 1箱あたり1ロール | |
重量 | 1シート(38cm×46cm)あたり64グラム(1ロールあたり6.4kg) | |
吸収量 | 1ロールあたり約92L | |
構造 | 片面不織布2層構造、100%ポリプロピレン | |
特徴 | ハサミで切る必要のない、ミシン目入りロールタイプの吸着材です。 | |
主な用途 | 工場全般(機械等の下部に敷いて、漏れるオイルや廃液をキャッチ)、物流倉庫など |
メニュー |