【販売終了】Zebra 170Xi4
製品概要
Zebra Xi4シリーズは、高機能で高耐久性、高速印字、高精度印字品質という全てにおいて高い性能を実現しました。これらの高い性能はコストの軽減につながります。
ラベルやリボンの交換も簡単。耐久性にも優れており24時間連続印字も可能です。
普通紙から特殊ラベル/タグなど、様々な用紙を使用することが出来るので、高い費用対効果を期待できます。なお、ZebraXi4シリーズは、Bradyprinter THT X-PlusⅡシリーズの後継機です。
仕様
プリンター機種名 | Zebra 170Xi4 | |
---|---|---|
印字方式 | 熱転写式/ダイレクトサーマル式 | |
解像度 | 300 dpi | |
印字速度 | 60.96mm(2.4インチ)、76.2mm(3インチ)、101.6mm(4インチ)、127.0mm(5インチ)、152.4mm(6インチ)、177.8mm(7インチ)、203.2mm(8インチ)/秒の中から選択可能 | |
印字可能サイズ | 幅:最大168mm | |
ラベル | 台紙幅 | 50~180mm |
長さ | ||
厚み | ||
外径 | 203mm(8インチ) | |
コア内径 | 76mm(3インチ) | |
巻き方向 | ||
リボン | 幅 | 51~170mm |
長さ | 450 m または 300 m、 比率:3:1&2:1 メディアロール対リボン | |
外径 | 81.3mm(3.2インチ) | |
コア内径 | 25.4mm(1インチ) | |
巻き方向 | 外巻 | |
パソコン接続orスタンドアローン | パソコン接続 | |
インターフェイス | ZebraNet10/100PrintServer-Ethanet接続 シリアル RS-232 および双方向パラレルのポート | |
ソフトウェア対応 | CODESOFT | |
電源 | PFC搭載ユニバーサル電源、90-264VAC;48-62Hz | |
外寸 | 高さ:393.7mm(15.5インチ)、幅:338.1mm、奥行:517.5mm(20.38インチ) | |
重量 | 約30.5kg | |
ディスプレイ | ||
バックライト機能 | ||
プロセッサー | 32 ビット 133 Mhz RISC プロセッサ | |
メモリー | 64 MB フラッシュメモリ(ユーザー使用可能 59 MB) | |
搭載機能 | ||
センサー | ||
バーコード | 1 次元バーコード:Code 11、Code 39、Code 93、Code 128 サブセット A/B/C 及び UCC ケース Cコード、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、 UPCおよびEAN2または5桁拡張、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、PlanetCode 2 次元バーコード:Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、GS1 DataBar (RSS)、Aztec | |
環境条件 | 作動時温度 | 熱転写:5℃~40℃ ダイレクトサーマル:0℃~40℃ |
保管時温度 | -40℃~60℃ | |
作動時湿度 | 20%~85% ※結露なきこと | |
保管時湿度 | 5%~85% ※結露なきこと | |
規格認定 | I EC 60950-1, EN 55022 Class B, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |
環境規制 | ||
付属品 | ||
オプション | ||
ラベル・リボンサプライ品 | THT(熱転写プリンター用) ラベル、インクリボン | |
特徴 | 電子・電気・一般工業向け(多量発行) | |
プリンタードライバー | ||
マニュアル | マニュアル・ユーザガイド・チュートリアルページからご覧頂けます。 | |
保証期間 | ご購入時から6か月間 以降の保守については、ラベルプリンター保守サービス・製品別サポート内容ページをご覧ください。 |
|
備考 | 2018年7月販売終了 |
ご注意
1. 仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
2. 全ての製品に関して、ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
お問い合わせ
お問い合わせフォームをご利用の前に、当社のプライバシーポリシー及びクッキー使用についてを必ずご参照ください。このお問い合わせフォームは、SSLに対応しております。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。